Receita recebidaR$ 109.000,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 48.396,05EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 137.610,09Itens contábeis liquidados
Despesa pagaR$ 99.228,5791% da receita recebida
Saldo estimadoR$ 9.771,43Recebido - pago
Folha brutaR$ 57.228,95
Fornecedores57
Servidores12
Vínculos451
Lançamentos Contábeis
Valor estimado por maior item do lançamento para evitar dobrar débito/crédito.
| Ano | Mês | Lançamento | Data | Histórico | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 00417295 | 2026-03-31 | PAGAMENTO DE RETENCAO DE CONSIGNACAO DO EXERCICIO (REX982) | R$ 5.271,73 | |
| 2026 | 3 | 00417294 | 2026-03-31 | ARRECADACAO REC. N.980 -- 9999.00.0.0.91-RENDIMENTOS DE APLICACAO CAMARA | R$ 145,23 | |
| 2026 | 3 | 00417293 | 2026-03-31 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:56723 DEST:56723 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 103,82 | |
| 2026 | 3 | 00417292 | 2026-03-31 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:56723A DEST:56723A COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 145,23 | |
| 2026 | 3 | 00417291 | 2026-03-31 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:56723A DEST:56723 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 41.273,31 | |
| 2026 | 3 | 00417290 | 2026-03-31 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:56723 DEST:56723A COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 50.940,92 | |
| 2026 | 3 | 00417289 | 2026-03-31 | PAGAMENTO EMP. 105001 C : 56723 DOC: 33101 (3.1.90.13.02) | R$ 9.033,42 | |
| 2026 | 3 | 00417288 | 2026-03-31 | LIQUIDACAO EMP. 105001 ES-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 9.033,42 | |
| 2026 | 3 | 00417287 | 2026-03-30 | PAGAMENTO DE RETENCAO DE CONSIGNACAO DO EXERCICIO (REX981) | R$ 5,13 | |
| 2026 | 3 | 00417286 | 2026-03-30 | ARRECADACAO REC. N.985 -- 9999.00.0.0.66-INSS SEGURADOS | R$ 481,52 | |
| 2026 | 3 | 00417285 | 2026-03-30 | ARRECADACAO REC. N.981 -- 9999.00.0.0.67-IRRF COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 5,13 | |
| 2026 | 3 | 00417284 | 2026-03-30 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 64.000,00 | |
| 2026 | 3 | 00417283 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 311003 C : 56723 DOC: 41314 (3.3.90.39.59) | R$ 114,40 | |
| 2026 | 3 | 00417282 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 330001 C : 56723 DOC: 8489 (3.3.90.30.01) | R$ 957,00 | |
| 2026 | 3 | 00417281 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 316001 C : 56723 DOC: 15943 (3.1.90.11.43) | R$ 965,85 | |
| 2026 | 3 | 00417280 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 203003 C : 56723 DOC: 33002 (3.3.90.36.06) | R$ 1.000,00 | |
| 2026 | 3 | 00417279 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 203002 C : 56723 DOC: 28899 (3.3.90.36.06) | R$ 1.621,00 | |
| 2026 | 3 | 00417278 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 203001 C : 56723 DOC: 33001 (3.3.90.36.06) | R$ 1.621,00 | |
| 2026 | 3 | 00417277 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 126005 C : 56723 DOC: 33003 (3.3.90.36.14) | R$ 1.400,00 | |
| 2026 | 3 | 00417276 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 126004 C : 56723 DOC: 33004 (3.3.90.36.14) | R$ 300,00 | |
| 2026 | 3 | 00417275 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 126002 C : 56723 DOC: 212048 (3.3.90.40.17) | R$ 1.782,00 | |
| 2026 | 3 | 00417274 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 126001 C : 56723 DOC: 11012 (3.3.90.40.06) | R$ 1.200,00 | |
| 2026 | 3 | 00417273 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 119006 C : 56723 DOC: 36497 (3.3.90.39.05) | R$ 3.900,00 | |
| 2026 | 3 | 00417272 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 126003 C : 56723 DOC: 263084 (3.3.90.39.05) | R$ 1.200,00 | |
| 2026 | 3 | 00417271 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 119002 C : 56723 DOC: 38458 (3.1.90.11.01) | R$ 6.861,10 | |
| 2026 | 3 | 00417270 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 105003 C : 56723 DOC: 33005 (3.3.90.39.29) | R$ 492,26 | |
| 2026 | 3 | 00417269 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 105002 C : 56723 DOC: 33006 (3.3.90.39.30) | R$ 21,41 | |
| 2026 | 3 | 00417268 | 2026-03-30 | LIQUIDACAO EMP. 330001 OR-JOSE MARIA DE SOUSA CIA LTDA | R$ 957,00 | |
| 2026 | 3 | 00417267 | 2026-03-30 | LIQUIDACAO EMP. 203002 GL-FRANCISCA ANTONIA PEREIRA ALVES | R$ 1.621,00 | |
| 2026 | 3 | 00417266 | 2026-03-30 | LIQUIDACAO EMP. 203001 GL-FATIMA SANTOS DE SOUSA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.621,00 | |
| 2026 | 3 | 00417265 | 2026-03-30 | LIQUIDACAO EMP. 126005 GL-NATAL ALVES PEREIRA PAIVA | R$ 1.400,00 | |
| 2026 | 3 | 00417264 | 2026-03-30 | LIQUIDACAO EMP. 126004 GL-WENDERSON SILVA E COSTA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 300,00 | |
| 2026 | 3 | 00417263 | 2026-03-30 | LIQUIDACAO EMP. 105003 ES-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 497,39 | |
| 2026 | 3 | 00417262 | 2026-03-30 | LIQUIDACAO EMP. 105002 ES-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI | R$ 21,41 | |
| 2026 | 3 | 00417261 | 2026-03-30 | LIQUIDACAO EMP. 119002 ES-FOLHA DE PAGAMENTO-CAMARA-COMISSIONADOS | R$ 6.861,10 | |
| 2026 | 3 | 00417260 | 2026-03-30 | LIQUIDACAO EMP. 330001 OR-JOSE MARIA DE SOUSA CIA LTDA | R$ 957,00 | |
| 2026 | 3 | 00417259 | 2026-03-27 | LIQUIDACAO EMP. 203003 GL-KELLE SOUSA SILVA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.000,00 | |
| 2026 | 3 | 00417258 | 2026-03-27 | LIQUIDACAO EMP. 311001 OR-FC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | R$ 40.002,52 | |
| 2026 | 3 | 00417257 | 2026-03-26 | PAGAMENTO EMP. 323001 C : 56723 DOC: 28851 (3.3.90.30.17) | R$ 45,00 | |
| 2026 | 3 | 00417256 | 2026-03-26 | LIQUIDACAO EMP. 323001 OR-LEITE E BARBOSA INFORMATICA LTDA | R$ 45,00 | |
| 2026 | 3 | 00417255 | 2026-03-26 | LIQUIDACAO EMP. 126003 GL-DIGITAR LTDA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.200,00 | |
| 2026 | 3 | 00417254 | 2026-03-26 | LIQUIDACAO EMP. 323001 OR-LEITE E BARBOSA INFORMATICA LTDA | R$ 45,00 | |
| 2026 | 3 | 00417253 | 2026-03-25 | PAGAMENTO EMP. 325002 C : 56723 DOC: 19719 (3.3.90.14.01) | R$ 250,00 | |
| 2026 | 3 | 00417252 | 2026-03-25 | PAGAMENTO EMP. 325001 C : 56723 DOC: 5857 (3.3.90.14.01) | R$ 250,00 | |
| 2026 | 3 | 00417251 | 2026-03-25 | LIQUIDACAO EMP. 325002 OR-FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA | R$ 250,00 | |
| 2026 | 3 | 00417250 | 2026-03-25 | LIQUIDACAO EMP. 325001 OR-JOSE DE ARIMATEIAS SOUSA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 250,00 | |
| 2026 | 3 | 00417249 | 2026-03-24 | PAGAMENTO EMP. 323003 C : 56723 DOC: 32403 (3.3.90.36.17) | R$ 578,00 | |
| 2026 | 3 | 00417248 | 2026-03-24 | PAGAMENTO EMP. 323002 C : 56723 DOC: 32402 (3.3.90.36.06) | R$ 1.200,00 | |
| 2026 | 3 | 00417247 | 2026-03-24 | PAGAMENTO EMP. 119005 C : 56723 DOC: 32401 (3.3.90.35.02) | R$ 4.800,00 | |
| 2026 | 3 | 00417246 | 2026-03-23 | PAGAMENTO DE RETENCAO DE CONSIGNACAO DO EXERCICIO (REX984) | R$ 6.374,28 | |
| 2026 | 3 | 00417245 | 2026-03-23 | PAGAMENTO DE RETENCAO DE CONSIGNACAO DO EXERCICIO (REX983) | R$ 650,70 | |
| 2026 | 3 | 00417244 | 2026-03-23 | PAGAMENTO EMP. 316002 C : 56723 DOC: 7437 (3.1.90.11.43) | R$ 2.425,28 | |
| 2026 | 3 | 00417243 | 2026-03-23 | PAGAMENTO EMP. 119004 C : 56723 DOC: 65174 (3.3.90.35.01) | R$ 7.000,00 | |
| 2026 | 3 | 00417242 | 2026-03-23 | LIQUIDACAO EMP. 323003 OR-JOSE DE ARIMATEA MACIEL DE SOUSA | R$ 578,00 | |
| 2026 | 3 | 00417241 | 2026-03-23 | LIQUIDACAO EMP. 323002 OR-JOSE LUAN SEPULVEDA SILVA | R$ 1.200,00 | |
| 2026 | 3 | 00417240 | 2026-03-20 | ARRECADACAO REC. N.984 -> 9999.00.0.0.92-CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | R$ 6.374,28 | |
| 2026 | 3 | 00417239 | 2026-03-20 | ARRECADACAO REC. N.983 -- 9999.00.0.0.67-IRRF COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 650,70 | |
| 2026 | 3 | 00417238 | 2026-03-20 | ARRECADACAO REC. N.982 -- 9999.00.0.0.66-INSS SEGURADOS | R$ 4.790,21 | |
| 2026 | 3 | 00417237 | 2026-03-20 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 45.000,00 | |
| 2026 | 3 | 00417236 | 2026-03-20 | PAGAMENTO EMP. 119001 C : 56723 DOC: 7437 (3.1.90.11.75) | R$ 46.976,72 | |
| 2026 | 3 | 00417235 | 2026-03-20 | LIQUIDACAO EMP. 119006 GL-E D L ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA | R$ 3.900,00 | |
| 2026 | 3 | 00417234 | 2026-03-20 | LIQUIDACAO EMP. 119001 ES-FOLHA DE PAGAMENTO-CAMARA-VEREADORES | R$ 46.976,72 | |
| 2026 | 3 | 00417233 | 2026-03-18 | LIQUIDACAO EMP. 119004 GL-RMB ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | R$ 7.000,00 | |
| 2026 | 3 | 00417232 | 2026-03-16 | LIQUIDACAO EMP. 119005 GL-MAIRA LEITE-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 4.800,00 | |
| 2026 | 3 | 00417231 | 2026-03-16 | LIQUIDACAO EMP. 316002 OR-FOLHA DE PAGAMENTO-CAMARA-VEREADORES | R$ 2.425,28 | |
| 2026 | 3 | 00417230 | 2026-03-16 | LIQUIDACAO EMP. 316001 OR-FOLHA DE PAGAMENTO-CAMARA-COMISSIONADOS | R$ 965,85 | |
| 2026 | 3 | 00417229 | 2026-03-11 | PAGAMENTO EMP. 311002 C : 56723 DOC: 36979 (3.3.90.14.01) | R$ 250,00 | |
| 2026 | 3 | 00417228 | 2026-03-11 | PAGAMENTO EMP. 310001 C : 56723 DOC: 14358 (3.3.90.14.01) | R$ 250,00 | |
| 2026 | 3 | 00417227 | 2026-03-11 | PAGAMENTO EMP. 309001 C : 56723 DOC: 31101 (3.3.90.36.06) | R$ 378,00 | |
| 2026 | 3 | 00417226 | 2026-03-11 | LIQUIDACAO EMP. 311003 OR-BANCO DO BRASIL SA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 114,40 | |
| 2026 | 3 | 00417225 | 2026-03-11 | LIQUIDACAO EMP. 311002 OR-GLEISON RABELO DOS ANJOS COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 250,00 | |
| 2026 | 3 | 00417224 | 2026-03-11 | LIQUIDACAO EMP. 309001 OR-MARIA DO O PEREIRA DA SILVA | R$ 378,00 | |
| 2026 | 3 | 00417223 | 2026-03-10 | LIQUIDACAO EMP. 310001 OR-FRANCISCO DE MOURA MATILDES | R$ 250,00 | |
| 2026 | 3 | 00417222 | 2026-03-08 | LIQUIDACAO EMP. 126002 GL-PROLDATA LTDA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.782,00 | |
| 2026 | 3 | 00417221 | 2026-03-06 | PAGAMENTO EMP. 13 C : 56723 DOC: 28536 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 92,78 | |
| 2026 | 3 | 00417220 | 2026-03-06 | PAGAMENTO EMP. 12 C : 56723 DOC: 28536 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 11,04 | |
| 2026 | 3 | 00417219 | 2026-03-06 | PAGAMENTO EMP. 203001 C : 56723 DOC: 30601 (3.3.90.36.06) | R$ 1.621,00 | |
| 2026 | 3 | 00417218 | 2026-03-04 | PAGAMENTO EMP. 304004 C : 56723 DOC: 38458 (3.3.90.14.01) | R$ 160,00 | |
| 2026 | 3 | 00417217 | 2026-03-04 | PAGAMENTO EMP. 304003 C : 56723 DOC: 37445 (3.3.90.14.01) | R$ 160,00 | |
| 2026 | 3 | 00417216 | 2026-03-04 | PAGAMENTO EMP. 304002 C : 56723 DOC: 19719 (3.3.90.14.01) | R$ 250,00 | |
| 2026 | 3 | 00417215 | 2026-03-04 | PAGAMENTO EMP. 304001 C : 56723 DOC: 15943 (3.3.90.14.01) | R$ 160,00 | |
| 2026 | 3 | 00417214 | 2026-03-04 | LIQUIDACAO EMP. 304004 OR-EVENILSON QUARESMA DE LIMA | R$ 160,00 | |
| 2026 | 3 | 00417213 | 2026-03-04 | LIQUIDACAO EMP. 304003 OR-RAY MENDES BEZERRA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 160,00 | |
| 2026 | 3 | 00417212 | 2026-03-04 | LIQUIDACAO EMP. 304002 OR-FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA | R$ 250,00 | |
| 2026 | 3 | 00417211 | 2026-03-04 | LIQUIDACAO EMP. 304001 OR-MARICELIA TELES DOS SANTOS SILVA | R$ 160,00 | |
| 2026 | 3 | 00417210 | 2026-03-03 | LIQUIDACAO EMP. 126001 GL-M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA | R$ 1.200,00 | |
| 2026 | 3 | 00417209 | 2026-03-31 | PAGAMENTO EMP. 105001 C : 56723 DOC: 33101 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 9.033,42 | |
| 2026 | 3 | 00417208 | 2026-03-31 | LIQUIDACAO EMP. 105001 ES-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 9.033,42 | |
| 2026 | 3 | 00417207 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 311003 C : 56723 DOC: 41314 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 114,40 | |
| 2026 | 3 | 00417206 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 330001 C : 56723 DOC: 8489 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 957,00 | |
| 2026 | 3 | 00417205 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 316001 C : 56723 DOC: 15943 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 965,85 | |
| 2026 | 3 | 00417204 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 203003 C : 56723 DOC: 33002 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.000,00 | |
| 2026 | 3 | 00417203 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 203002 C : 56723 DOC: 28899 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.621,00 | |
| 2026 | 3 | 00417202 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 203001 C : 56723 DOC: 33001 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.621,00 | |
| 2026 | 3 | 00417201 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 126005 C : 56723 DOC: 33003 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.400,00 | |
| 2026 | 3 | 00417200 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 126004 C : 56723 DOC: 33004 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 300,00 | |
| 2026 | 3 | 00417199 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 126002 C : 56723 DOC: 212048 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.782,00 | |
| 2026 | 3 | 00417198 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 126001 C : 56723 DOC: 11012 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.200,00 | |
| 2026 | 3 | 00417197 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 119006 C : 56723 DOC: 36497 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 3.900,00 | |
| 2026 | 3 | 00417196 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 126003 C : 56723 DOC: 263084 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.200,00 | |
| 2026 | 3 | 00417195 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 119002 C : 56723 DOC: 38458 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 6.861,10 | |
| 2026 | 3 | 00417194 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 105003 C : 56723 DOC: 33005 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 497,39 | |
| 2026 | 3 | 00417193 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 105002 C : 56723 DOC: 33006 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 21,41 | |
| 2026 | 3 | 00417192 | 2026-03-30 | LIQUIDACAO EMP. 203002 GL-FRANCISCA ANTONIA PEREIRA ALVES | R$ 1.621,00 | |
| 2026 | 3 | 00417191 | 2026-03-30 | LIQUIDACAO EMP. 203001 GL-FATIMA SANTOS DE SOUSA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.621,00 | |
| 2026 | 3 | 00417190 | 2026-03-30 | LIQUIDACAO EMP. 126005 GL-NATAL ALVES PEREIRA PAIVA | R$ 1.400,00 | |
| 2026 | 3 | 00417189 | 2026-03-30 | LIQUIDACAO EMP. 126004 GL-WENDERSON SILVA E COSTA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 300,00 | |
| 2026 | 3 | 00417188 | 2026-03-30 | LIQUIDACAO EMP. 105003 ES-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 497,39 | |
| 2026 | 3 | 00417187 | 2026-03-30 | LIQUIDACAO EMP. 105002 ES-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI | R$ 21,41 | |
| 2026 | 3 | 00417186 | 2026-03-30 | LIQUIDACAO EMP. 119002 ES-FOLHA DE PAGAMENTO-CAMARA-COMISSIONADOS | R$ 6.861,10 | |
| 2026 | 3 | 00417185 | 2026-03-30 | LIQUIDACAO EMP. 330001 OR-JOSE MARIA DE SOUSA CIA LTDA | R$ 957,00 | |
| 2026 | 3 | 00417184 | 2026-03-30 | EMPENHADO EMP. 330001 OR-JOSE MARIA DE SOUSA CIA LTDA | R$ 957,00 | |
| 2026 | 3 | 00417183 | 2026-03-27 | LIQUIDACAO EMP. 203003 GL-KELLE SOUSA SILVA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.000,00 | |
| 2026 | 3 | 00417182 | 2026-03-27 | LIQUIDACAO EMP. 311001 OR-FC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | R$ 40.002,52 | |
| 2026 | 3 | 00417181 | 2026-03-26 | PAGAMENTO EMP. 323001 C : 56723 DOC: 28851 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 45,00 | |
| 2026 | 3 | 00417180 | 2026-03-26 | LIQUIDACAO EMP. 126003 GL-DIGITAR LTDA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.200,00 | |
| 2026 | 3 | 00417179 | 2026-03-26 | LIQUIDACAO EMP. 323001 OR-LEITE E BARBOSA INFORMATICA LTDA | R$ 45,00 | |
| 2026 | 3 | 00417178 | 2026-03-25 | PAGAMENTO EMP. 325002 C : 56723 DOC: 19719 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 250,00 | |
| 2026 | 3 | 00417177 | 2026-03-25 | PAGAMENTO EMP. 325001 C : 56723 DOC: 5857 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 250,00 | |
| 2026 | 3 | 00417176 | 2026-03-25 | LIQUIDACAO EMP. 325002 OR-FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA | R$ 250,00 |
