Receita recebidaR$ 327.000,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 32.278,86EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 847.881,40Itens contábeis liquidados
Despesa pagaR$ 234.567,7471.7% da receita recebida
Saldo estimadoR$ 92.432,26Recebido - pago
Folha brutaR$ 52.318,13
Fornecedores16
Servidores12
Vínculos50
Folha de Pagamento
Servidor, cargo, lotação, proventos, descontos e líquido estimado.
| Ano | Mês | Servidor | Cargo | Lotação | Bruto | Descontos | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | GLEISON RABELO DOS ANJOSMatrícula: 000000000000035 | Não informado | Não informado | R$ 6.964,25 | R$ 1.201,70 | R$ 5.762,55 | |
| 2026 | 6 | FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVAMatrícula: 000000000000008 | Não informado | PLENARIO VEREADORES | R$ 5.196,73 | R$ 599,49 | R$ 4.597,24 | |
| 2026 | 6 | RAECIO ALVES DE SOUSAMatrícula: 000000000000029 | Não informado | PLENARIO VEREADORES | R$ 5.023,63 | R$ 513,27 | R$ 4.510,36 | |
| 2026 | 6 | ANTONIO JOSE DOS ANJOSMatrícula: 000000000000022 | Não informado | PLENARIO VEREADORES | R$ 4.850,55 | R$ 480,57 | R$ 4.369,98 | |
| 2026 | 6 | FRANCISCO DE MOURA MATILDESMatrícula: 000000000000007 | Não informado | PLENARIO VEREADORES | R$ 4.850,55 | R$ 2.081,30 | R$ 2.769,25 | |
| 2026 | 6 | FRANCISCO ITAMAR DOS REISMatrícula: 000000000000034 | Não informado | Não informado | R$ 4.642,83 | R$ 451,49 | R$ 4.191,34 | |
| 2026 | 6 | MARLOS ANTÔNIO LEAL REISMatrícula: 000000000000037 | Não informado | Não informado | R$ 4.642,83 | R$ 1.859,24 | R$ 2.783,59 | |
| 2026 | 6 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE MELOMatrícula: 000000000000023 | Não informado | Não informado | R$ 4.642,83 | R$ 1.774,71 | R$ 2.868,12 | |
| 2026 | 6 | JOSÉ DE ARIMATEIAS DE SOUSAMatrícula: 000000000000036 | Não informado | Não informado | R$ 4.642,83 | R$ 1.743,86 | R$ 2.898,97 | |
| 2026 | 6 | MARICÉLIA TELES DOS SANTOS SILVAMatrícula: 000000000000041 | Não informado | SERVIDOR COMISSIONADOS | R$ 2.457,30 | R$ 165,33 | R$ 2.291,97 | |
| 2026 | 6 | RAY MENDES BEZERRAMatrícula: 000000000000039 | Não informado | Não informado | R$ 2.457,30 | R$ 165,33 | R$ 2.291,97 | |
| 2026 | 6 | EVENILSON QUARESMA DE LIMAMatrícula: 000000000000042 | Não informado | SERVIDOR COMISSIONADOS | R$ 1.946,50 | R$ 150,86 | R$ 1.795,64 |
