Receita recebidaR$ 327.000,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 32.278,86EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 847.881,40Itens contábeis liquidados
Despesa pagaR$ 234.567,7471.7% da receita recebida
Saldo estimadoR$ 92.432,26Recebido - pago
Folha brutaR$ 52.318,13
Fornecedores16
Servidores12
Vínculos50
Eventos da Folha
Rubricas: tipo 1 = provento; tipo 2 = desconto.
| Ano | Mês | Matrícula | Evento | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 000000000000035 | 10302 | Provento | 13o. SALARIO ADIANTADO | R$ 2.321,42 |
| 2026 | 6 | 000000000000042 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 150,86 |
| 2026 | 6 | 000000000000042 | 10499 | Provento | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | R$ 325,50 |
| 2026 | 6 | 000000000000042 | 10101 | Provento | SALARIO BASE | R$ 1.621,00 |
| 2026 | 6 | 000000000000041 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 165,33 |
| 2026 | 6 | 000000000000041 | 10699 | Provento | ABONO | R$ 350,00 |
| 2026 | 6 | 000000000000041 | 10499 | Provento | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 30% | R$ 486,30 |
| 2026 | 6 | 000000000000041 | 10101 | Provento | SALARIO BASE | R$ 1.621,00 |
| 2026 | 6 | 000000000000039 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 165,33 |
| 2026 | 6 | 000000000000039 | 10699 | Provento | ABONO | R$ 350,00 |
| 2026 | 6 | 000000000000039 | 10499 | Provento | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | R$ 486,30 |
| 2026 | 6 | 000000000000039 | 10101 | Provento | SALARIO BASE | R$ 1.621,00 |
| 2026 | 6 | 000000000000037 | 20801 | Desconto | EMPRESTIMO BB | R$ 1.407,75 |
| 2026 | 6 | 000000000000037 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 451,49 |
| 2026 | 6 | 000000000000037 | 10102 | Provento | SUBSÍDIO | R$ 4.642,83 |
| 2026 | 6 | 000000000000036 | 20801 | Desconto | EMPRESTIMO BB | R$ 1.292,37 |
| 2026 | 6 | 000000000000036 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 451,49 |
| 2026 | 6 | 000000000000036 | 10102 | Provento | SUBSÍDIO | R$ 4.642,83 |
| 2026 | 6 | 000000000000035 | 20801 | Desconto | EMPRESTIMO BB | R$ 750,21 |
| 2026 | 6 | 000000000000035 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 451,49 |
| 2026 | 6 | 000000000000035 | 10102 | Provento | SUBSÍDIO | R$ 4.642,83 |
| 2026 | 6 | 000000000000034 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 451,49 |
| 2026 | 6 | 000000000000034 | 10102 | Provento | SUBSÍDIO | R$ 4.642,83 |
| 2026 | 6 | 000000000000029 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 504,81 |
| 2026 | 6 | 000000000000029 | 20101 | Desconto | IRRF - SALARIO | R$ 8,46 |
| 2026 | 6 | 000000000000029 | 10102 | Provento | SUBSÍDIO | R$ 5.023,63 |
| 2026 | 6 | 000000000000023 | 20801 | Desconto | EMPRESTIMO BB | R$ 1.323,22 |
| 2026 | 6 | 000000000000023 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 451,49 |
| 2026 | 6 | 000000000000023 | 10102 | Provento | SUBSÍDIO | R$ 4.642,83 |
| 2026 | 6 | 000000000000022 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 480,57 |
| 2026 | 6 | 000000000000022 | 10102 | Provento | SUBSÍDIO | R$ 4.850,55 |
| 2026 | 6 | 000000000000008 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 529,04 |
| 2026 | 6 | 000000000000008 | 20101 | Desconto | IRRF - SALARIO | R$ 70,45 |
| 2026 | 6 | 000000000000008 | 10102 | Provento | SUBSÍDIO | R$ 5.196,73 |
| 2026 | 6 | 000000000000007 | 20801 | Desconto | EMPRESTIMO BB | R$ 1.600,73 |
| 2026 | 6 | 000000000000007 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 480,57 |
| 2026 | 6 | 000000000000007 | 10102 | Provento | SUBSÍDIO | R$ 4.850,55 |
