Receita recebidaR$ 109.000,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 48.396,05EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 137.610,09Itens contábeis liquidados
Despesa pagaR$ 99.228,5791% da receita recebida
Saldo estimadoR$ 9.771,43Recebido - pago
Folha brutaR$ 57.228,95
Fornecedores57
Servidores12
Vínculos451
Eventos da Folha
Rubricas: tipo 1 = provento; tipo 2 = desconto.
| Ano | Mês | Matrícula | Evento | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 000000000000041 | 10302 | Provento | 13o. SALARIO ADIANTADO | R$ 965,85 |
| 2026 | 3 | 000000000000022 | 10302 | Provento | 13o. SALARIO ADIANTADO | R$ 2.425,28 |
| 2026 | 3 | 000000000000042 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 150,86 |
| 2026 | 3 | 000000000000042 | 10499 | Provento | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | R$ 325,50 |
| 2026 | 3 | 000000000000042 | 10101 | Provento | SALARIO BASE | R$ 1.621,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000041 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 165,33 |
| 2026 | 3 | 000000000000041 | 10699 | Provento | ABONO | R$ 350,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000041 | 10499 | Provento | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 30% | R$ 486,30 |
| 2026 | 3 | 000000000000041 | 10101 | Provento | SALARIO BASE | R$ 1.621,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000039 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 165,33 |
| 2026 | 3 | 000000000000039 | 10699 | Provento | ABONO | R$ 350,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000039 | 10499 | Provento | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | R$ 486,30 |
| 2026 | 3 | 000000000000039 | 10101 | Provento | SALARIO BASE | R$ 1.621,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000037 | 20801 | Desconto | EMPRESTIMO BB | R$ 1.407,75 |
| 2026 | 3 | 000000000000037 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 513,46 |
| 2026 | 3 | 000000000000037 | 10699 | Provento | DIFERENÇA DE SUBSÍDIO | R$ 379,40 |
| 2026 | 3 | 000000000000037 | 10202 | Provento | DIFERENÇA DO 1/3 FÉRIAS | R$ 63,23 |
| 2026 | 3 | 000000000000037 | 10102 | Provento | SUBSÍDIO | R$ 4.642,83 |
| 2026 | 3 | 000000000000036 | 20801 | Desconto | EMPRESTIMO BB | R$ 1.292,37 |
| 2026 | 3 | 000000000000036 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 513,46 |
| 2026 | 3 | 000000000000036 | 20101 | Desconto | IRRF - SALARIO | R$ 30,60 |
| 2026 | 3 | 000000000000036 | 10699 | Provento | DIFERENÇA DE SUBSÍDIO | R$ 379,40 |
| 2026 | 3 | 000000000000036 | 10202 | Provento | DIFERENÇA DO 1/3 FÉRIAS | R$ 63,23 |
| 2026 | 3 | 000000000000036 | 10102 | Provento | SUBSÍDIO | R$ 4.642,83 |
| 2026 | 3 | 000000000000035 | 20801 | Desconto | EMPRESTIMO BB | R$ 750,21 |
| 2026 | 3 | 000000000000035 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 513,46 |
| 2026 | 3 | 000000000000035 | 10699 | Provento | DIFERENÇA DE SUBSÍDIO | R$ 379,40 |
| 2026 | 3 | 000000000000035 | 10202 | Provento | DIFERENÇA DO 1/3 FÉRIAS | R$ 63,23 |
| 2026 | 3 | 000000000000035 | 10102 | Provento | SUBSÍDIO | R$ 4.642,83 |
| 2026 | 3 | 000000000000034 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 513,46 |
| 2026 | 3 | 000000000000034 | 20101 | Desconto | IRRF - SALARIO | R$ 9,03 |
| 2026 | 3 | 000000000000034 | 10699 | Provento | DIFERENÇA DE SUBSÍDIO | R$ 379,40 |
| 2026 | 3 | 000000000000034 | 10202 | Provento | DIFERENÇA DO 1/3 FÉRIAS | R$ 63,23 |
| 2026 | 3 | 000000000000034 | 10102 | Provento | SUBSÍDIO | R$ 4.642,83 |
| 2026 | 3 | 000000000000029 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 562,28 |
| 2026 | 3 | 000000000000029 | 20101 | Desconto | IRRF - SALARIO | R$ 163,59 |
| 2026 | 3 | 000000000000029 | 10699 | Provento | DIFERENÇA DE SUBSÍDIO | R$ 410,52 |
| 2026 | 3 | 000000000000029 | 10102 | Provento | SUBSÍDIO | R$ 5.023,63 |
| 2026 | 3 | 000000000000023 | 20801 | Desconto | EMPRESTIMO BB | R$ 1.323,22 |
| 2026 | 3 | 000000000000023 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 513,46 |
| 2026 | 3 | 000000000000023 | 20101 | Desconto | IRRF - SALARIO | R$ 30,60 |
| 2026 | 3 | 000000000000023 | 10699 | Provento | DIFERENÇA DE SUBSÍDIO | R$ 379,40 |
| 2026 | 3 | 000000000000023 | 10202 | Provento | DIFERENÇA DO 1/3 FÉRIAS | R$ 63,23 |
| 2026 | 3 | 000000000000023 | 10102 | Provento | SUBSÍDIO | R$ 4.642,83 |
| 2026 | 3 | 000000000000022 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 536,07 |
| 2026 | 3 | 000000000000022 | 20101 | Desconto | IRRF - SALARIO | R$ 88,43 |
| 2026 | 3 | 000000000000022 | 10699 | Provento | DIFERENÇA DE SUBSÍDIO | R$ 396,38 |
| 2026 | 3 | 000000000000022 | 10102 | Provento | SUBSÍDIO | R$ 4.850,55 |
| 2026 | 3 | 000000000000008 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 588,49 |
| 2026 | 3 | 000000000000008 | 20101 | Desconto | IRRF - SALARIO | R$ 240,02 |
| 2026 | 3 | 000000000000008 | 10699 | Provento | DIFERENÇA DE SUBSÍDIO | R$ 424,68 |
| 2026 | 3 | 000000000000008 | 10102 | Provento | SUBSÍDIO | R$ 5.196,73 |
| 2026 | 3 | 000000000000007 | 20801 | Desconto | EMPRESTIMO BB | R$ 1.600,73 |
| 2026 | 3 | 000000000000007 | 20202 | Desconto | PREVIDENCIA - INSS | R$ 536,07 |
| 2026 | 3 | 000000000000007 | 20101 | Desconto | IRRF - SALARIO | R$ 88,43 |
| 2026 | 3 | 000000000000007 | 10699 | Provento | DIFERENÇA DE SUBSÍDIO | R$ 396,38 |
| 2026 | 3 | 000000000000007 | 10102 | Provento | SUBSÍDIO | R$ 4.850,55 |
