Receita recebidaR$ 327.000,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 32.278,86EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 847.881,40Itens contábeis liquidados
Despesa pagaR$ 234.567,7471.7% da receita recebida
Saldo estimadoR$ 92.432,26Recebido - pago
Folha brutaR$ 52.318,13
Fornecedores16
Servidores12
Vínculos50
Diárias e viagens
Empenhos classificados pelo histórico/objeto e pelo elemento de despesa 14.
| Ano/Mês | Empenho | Credor | Objeto | Classificação orçamentária | Licitação/Processo | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/062026-06-22 | 0622002 | FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA50425080315 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 250,00 | |
| 2026/062026-06-15 | 0615003 | FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA50425080315 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 250,00 | |
| 2026/062026-06-15 | 0615002 | FRANCISCO DE MOURA MATILDES41175387304 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 250,00 | |
| 2026/062026-06-08 | 0608004 | FRANCISCO ITAMAR DOS REIS23998970304 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADOR(A) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 250,00 | |
| 2026/062026-06-08 | 0608003 | FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA50425080315 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 250,00 | |
| 2026/062026-06-08 | 0608002 | ANTONIO JOSE DOS ANJOS88202577349 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR(A) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 250,00 | |
| 2026/062026-06-01 | 0601005 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA MELO45108641320 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR(A) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 250,00 | |
| 2026/062026-06-01 | 0601004 | GLEISON RABELO DOS ANJOS93936354391 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 250,00 | |
| 2026/062026-06-01 | 0601003 | FRANCISCO DE MOURA MATILDES41175387304 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 250,00 | |
| 2026/062026-06-01 | 0601002 | FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA50425080315 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 250,00 |
