Receita recebidaR$ 327.000,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 32.278,86EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 847.881,40Itens contábeis liquidados
Despesa pagaR$ 234.567,7471.7% da receita recebida
Saldo estimadoR$ 92.432,26Recebido - pago
Folha brutaR$ 52.318,13
Fornecedores16
Servidores12
Vínculos50
Lançamentos Contábeis
Valor calculado pelo maior lado contábil: soma da natureza 1, soma da natureza 2 ou maior item, sem duplicar débito/crédito nem perder parcelas.
| Ano | Mês | Lançamento | Data | Histórico | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 00467422 | 2026-06-30 | PAGAMENTO DE RETENCAO DE CONSIGNACAO DO EXERCICIO (REX2706) | R$ 4.733,96 | |
| 2026 | 6 | 00467421 | 2026-06-30 | PAGAMENTO DE RETENCAO DE CONSIGNACAO DO EXERCICIO (REX2705) | R$ 6,19 | |
| 2026 | 6 | 00467420 | 2026-06-30 | ARRECADACAO REC. N.2710 -- 9999.00.0.0.91-RENDIMENTOS DE APLICACAO CAMARA | R$ 50,69 | |
| 2026 | 6 | 00467419 | 2026-06-30 | ARRECADACAO REC. N.2709 -- 9999.00.0.0.66-INSS SEGURADOS | R$ 481,52 | |
| 2026 | 6 | 00467418 | 2026-06-30 | ARRECADACAO REC. N.2705 -> 9999.00.0.0.67-IRRF COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 6,19 | |
| 2026 | 6 | 00467417 | 2026-06-30 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:56723A DEST:56723A COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 50,69 | |
| 2026 | 6 | 00467416 | 2026-06-30 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:56723A DEST:56723 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 45.123,70 | |
| 2026 | 6 | 00467415 | 2026-06-30 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:56723 DEST:56723A COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 36.839,83 | |
| 2026 | 6 | 00467414 | 2026-06-30 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 50.000,00 | |
| 2026 | 6 | 00467413 | 2026-06-30 | PAGAMENTO EMP. 629004 C : 56723 DOC: 63009 (3.3.90.30.07) | R$ 382,41 | |
| 2026 | 6 | 00467412 | 2026-06-30 | PAGAMENTO EMP. 629003 C : 56723 DOC: 8489 (3.3.90.30.01) | R$ 1.513,00 | |
| 2026 | 6 | 00467411 | 2026-06-30 | PAGAMENTO EMP. 629002 C : 56723 DOC: 63008 (3.3.90.39.30) | R$ 33,32 | |
| 2026 | 6 | 00467410 | 2026-06-30 | PAGAMENTO EMP. 629001 C : 56723 DOC: 63003 (3.3.90.40.22) | R$ 300,00 | |
| 2026 | 6 | 00467409 | 2026-06-30 | PAGAMENTO EMP. 203003 C : 56723 DOC: 63002 (3.3.90.36.06) | R$ 1.000,00 | |
| 2026 | 6 | 00467408 | 2026-06-30 | PAGAMENTO EMP. 203002 C : 56723 DOC: 28899 (3.3.90.36.06) | R$ 1.621,00 | |
| 2026 | 6 | 00467407 | 2026-06-30 | PAGAMENTO EMP. 203001 C : 56723 DOC: 63001 (3.3.90.36.06) | R$ 1.621,00 | |
| 2026 | 6 | 00467406 | 2026-06-30 | PAGAMENTO EMP. 126005 C : 56723 DOC: 63005 (3.3.90.36.14) | R$ 1.400,00 | |
| 2026 | 6 | 00467405 | 2026-06-30 | PAGAMENTO EMP. 126004 C : 56723 DOC: 63004 (3.3.90.36.14) | R$ 300,00 | |
| 2026 | 6 | 00467404 | 2026-06-30 | PAGAMENTO EMP. 126003 C : 56723 DOC: 263084 (3.3.90.39.05) | R$ 1.200,00 | |
| 2026 | 6 | 00467403 | 2026-06-30 | PAGAMENTO EMP. 126002 C : 56723 DOC: 212048 (3.3.90.40.17) | R$ 1.782,00 | |
| 2026 | 6 | 00467402 | 2026-06-30 | PAGAMENTO EMP. 126001 C : 56723 DOC: 11012 (3.3.90.40.06) | R$ 1.200,00 | |
| 2026 | 6 | 00467401 | 2026-06-30 | PAGAMENTO EMP. 119002 C : 56723 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01) | R$ 6.861,10 | |
| 2026 | 6 | 00467400 | 2026-06-30 | PAGAMENTO EMP. 105003 C : 56723 DOC: 63006 (3.3.90.39.29) | R$ 606,68 | |
| 2026 | 6 | 00467399 | 2026-06-30 | PAGAMENTO EMP. 105001 C : 56723 DOC: 63007 (3.1.90.13.02) | R$ 8.577,62 | |
| 2026 | 6 | 00467398 | 2026-06-30 | LIQUIDACAO EMP. 629004 OR-MARTINS HOLANDA SUPERMERCADOS LTDA | R$ 382,41 | |
| 2026 | 6 | 00467397 | 2026-06-30 | LIQUIDACAO EMP. 629003 OR-JOSE MARIA DE SOUSA CIA LTDA | R$ 1.513,00 | |
| 2026 | 6 | 00467396 | 2026-06-30 | LIQUIDACAO EMP. 203003 GL-KELLE SOUSA SILVA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.000,00 | |
| 2026 | 6 | 00467395 | 2026-06-30 | LIQUIDACAO EMP. 203002 GL-FRANCISCA ANTONIA PEREIRA ALVES | R$ 1.621,00 | |
| 2026 | 6 | 00467394 | 2026-06-30 | LIQUIDACAO EMP. 203001 GL-FATIMA SANTOS DE SOUSA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.621,00 | |
| 2026 | 6 | 00467393 | 2026-06-30 | LIQUIDACAO EMP. 126005 GL-NATAL ALVES PEREIRA PAIVA | R$ 1.400,00 | |
| 2026 | 6 | 00467392 | 2026-06-30 | LIQUIDACAO EMP. 126004 GL-WENDERSON SILVA E COSTA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 300,00 | |
| 2026 | 6 | 00467391 | 2026-06-30 | LIQUIDACAO EMP. 105003 ES-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 606,68 | |
| 2026 | 6 | 00467390 | 2026-06-30 | LIQUIDACAO EMP. 105001 ES-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 8.577,62 | |
| 2026 | 6 | 00467389 | 2026-06-30 | LIQUIDACAO EMP. 119002 ES-FOLHA DE PAGAMENTO-CAMARA-COMISSIONADOS | R$ 6.861,10 | |
| 2026 | 6 | 00467388 | 2026-06-30 | LIQUIDACAO EMP. 629004 OR-MARTINS HOLANDA SUPERMERCADOS LTDA | R$ 382,41 | |
| 2026 | 6 | 00467387 | 2026-06-30 | LIQUIDACAO EMP. 629003 OR-JOSE MARIA DE SOUSA CIA LTDA | R$ 1.513,00 | |
| 2026 | 6 | 00467386 | 2026-06-30 | LIQUIDACAO EMP. 629001 OR-M. C. DE CARVALHO E SILVA | R$ 300,00 | |
| 2026 | 6 | 00467385 | 2026-06-29 | LIQUIDACAO EMP. 629002 OR-AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 33,32 | |
| 2026 | 6 | 00467384 | 2026-06-24 | PAGAMENTO EMP. 622002 C : 56723 DOC: 19719 (3.3.90.14.01) | R$ 250,00 | |
| 2026 | 6 | 00467383 | 2026-06-24 | PAGAMENTO EMP. 622001 C : 56723 DOC: 62401 (3.3.90.30.39) | R$ 775,30 | |
| 2026 | 6 | 00467382 | 2026-06-24 | LIQUIDACAO EMP. 622001 OR-ALEMANHA VEICULOS LTDA. COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 775,30 | |
| 2026 | 6 | 00467381 | 2026-06-24 | LIQUIDACAO EMP. 622002 OR-FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA | R$ 250,00 | |
| 2026 | 6 | 00467380 | 2026-06-24 | LIQUIDACAO EMP. 622001 OR-ALEMANHA VEICULOS LTDA. COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 775,30 | |
| 2026 | 6 | 00467379 | 2026-06-23 | LIQUIDACAO EMP. 126003 GL-DIGITAR LTDA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.200,00 | |
| 2026 | 6 | 00467378 | 2026-06-22 | PAGAMENTO DE RETENCAO DE CONSIGNACAO DO EXERCICIO (REX2707) | R$ 78,91 | |
| 2026 | 6 | 00467377 | 2026-06-22 | PAGAMENTO DE RETENCAO DE CONSIGNACAO DO EXERCICIO (REX2708) | R$ 6.374,28 | |
| 2026 | 6 | 00467376 | 2026-06-22 | PAGAMENTO EMP. 615001 C : 56723 DOC: 36979 (3.1.90.11.43) | R$ 2.321,42 | |
| 2026 | 6 | 00467375 | 2026-06-22 | PAGAMENTO EMP. 119006 C : 56723 DOC: 36497 (3.3.90.39.05) | R$ 3.900,00 | |
| 2026 | 6 | 00467374 | 2026-06-22 | PAGAMENTO EMP. 119005 C : 56723 DOC: 62201 (3.3.90.35.02) | R$ 4.800,00 | |
| 2026 | 6 | 00467373 | 2026-06-22 | LIQUIDACAO EMP. 119006 GL-E D L ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA | R$ 3.900,00 | |
| 2026 | 6 | 00467372 | 2026-06-19 | ARRECADACAO REC. N.2708 -- 9999.00.0.0.92-CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | R$ 6.374,28 | |
| 2026 | 6 | 00467371 | 2026-06-19 | ARRECADACAO REC. N.2707 -- 9999.00.0.0.67-IRRF COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 78,91 | |
| 2026 | 6 | 00467370 | 2026-06-19 | ARRECADACAO REC. N.2706 -- 9999.00.0.0.66-INSS SEGURADOS | R$ 4.252,44 | |
| 2026 | 6 | 00467369 | 2026-06-19 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 59.000,00 | |
| 2026 | 6 | 00467368 | 2026-06-19 | PAGAMENTO EMP. 119004 C : 56723 DOC: 65174 (3.3.90.35.01) | R$ 7.000,00 | |
| 2026 | 6 | 00467367 | 2026-06-19 | PAGAMENTO EMP. 119001 C : 56723 DOC: 7437 (3.1.90.11.75) | R$ 43.135,61 | |
| 2026 | 6 | 00467366 | 2026-06-19 | LIQUIDACAO EMP. 119001 ES-FOLHA DE PAGAMENTO-CAMARA-VEREADORES | R$ 43.135,61 | |
| 2026 | 6 | 00467365 | 2026-06-17 | LIQUIDACAO EMP. 119004 GL-RMB ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | R$ 7.000,00 | |
| 2026 | 6 | 00467364 | 2026-06-16 | PAGAMENTO EMP. 615003 C : 56723 DOC: 19719 (3.3.90.14.01) | R$ 250,00 | |
| 2026 | 6 | 00467363 | 2026-06-16 | PAGAMENTO EMP. 615002 C : 56723 DOC: 14358 (3.3.90.14.01) | R$ 250,00 | |
| 2026 | 6 | 00467362 | 2026-06-16 | LIQUIDACAO EMP. 615003 OR-FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA | R$ 250,00 | |
| 2026 | 6 | 00467361 | 2026-06-16 | LIQUIDACAO EMP. 615002 OR-FRANCISCO DE MOURA MATILDES | R$ 250,00 | |
| 2026 | 6 | 00467360 | 2026-06-16 | LIQUIDACAO EMP. 615001 OR-FOLHA DE PAGAMENTO-CAMARA-VEREADORES | R$ 2.321,42 | |
| 2026 | 6 | 00467359 | 2026-06-15 | LIQUIDACAO EMP. 119005 GL-MAIRA LEITE-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 4.800,00 | |
| 2026 | 6 | 00467358 | 2026-06-10 | PAGAMENTO EMP. 608004 C : 56723 DOC: 127222 (3.3.90.14.01) | R$ 250,00 | |
| 2026 | 6 | 00467357 | 2026-06-10 | PAGAMENTO EMP. 608002 C : 56723 DOC: 7437 (3.3.90.14.01) | R$ 250,00 | |
| 2026 | 6 | 00467356 | 2026-06-10 | PAGAMENTO EMP. 601005 C : 56723 DOC: 5714 (3.3.90.14.01) | R$ 250,00 | |
| 2026 | 6 | 00467355 | 2026-06-10 | PAGAMENTO EMP. 601004 C : 56723 DOC: 36979 (3.3.90.14.01) | R$ 250,00 | |
| 2026 | 6 | 00467354 | 2026-06-10 | PAGAMENTO EMP. 601003 C : 56723 DOC: 14358 (3.3.90.14.01) | R$ 250,00 | |
| 2026 | 6 | 00467353 | 2026-06-10 | LIQUIDACAO EMP. 608004 OR-FRANCISCO ITAMAR DOS REIS | R$ 250,00 | |
| 2026 | 6 | 00467352 | 2026-06-09 | PAGAMENTO EMP. 608003 C : 56723 DOC: 19719 (3.3.90.14.01) | R$ 250,00 | |
| 2026 | 6 | 00467351 | 2026-06-09 | PAGAMENTO EMP. 608001 C : 56723 DOC: 60901 (3.3.90.36.06) | R$ 1.200,00 | |
| 2026 | 6 | 00467350 | 2026-06-09 | LIQUIDACAO EMP. 608003 OR-FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA | R$ 250,00 | |
| 2026 | 6 | 00467349 | 2026-06-08 | LIQUIDACAO EMP. 608002 OR-ANTONIO JOSE DOS ANJOS COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 250,00 | |
| 2026 | 6 | 00467348 | 2026-06-08 | LIQUIDACAO EMP. 608001 OR-JOSE LUAN SEPULVEDA SILVA | R$ 1.200,00 | |
| 2026 | 6 | 00467347 | 2026-06-05 | LIQUIDACAO EMP. 601005 OR-FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA MELO | R$ 250,00 | |
| 2026 | 6 | 00467346 | 2026-06-03 | PAGAMENTO EMP. 601006 C : 56723 DOC: 33687 (3.3.90.39.59) | R$ 123,41 | |
| 2026 | 6 | 00467345 | 2026-06-03 | PAGAMENTO EMP. 603001 C : 56723 DOC: 60301 (4.4.90.51.91) | R$ 23.000,00 | |
| 2026 | 6 | 00467344 | 2026-06-03 | LIQUIDACAO EMP. 601006 OR-BANCO DO BRASIL SA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 123,41 | |
| 2026 | 6 | 00467343 | 2026-06-03 | LIQUIDACAO EMP. 601004 OR-GLEISON RABELO DOS ANJOS COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 250,00 | |
| 2026 | 6 | 00467342 | 2026-06-03 | LIQUIDACAO EMP. 603001 OR-FC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | R$ 23.000,00 | |
| 2026 | 6 | 00467341 | 2026-06-02 | PAGAMENTO EMP. 601001 C : 56723 DOC: 60201 (3.3.90.39.05) | R$ 130,00 | |
| 2026 | 6 | 00467340 | 2026-06-02 | LIQUIDACAO EMP. 126001 GL-M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA | R$ 1.200,00 | |
| 2026 | 6 | 00467339 | 2026-06-02 | LIQUIDACAO EMP. 601003 OR-FRANCISCO DE MOURA MATILDES | R$ 250,00 | |
| 2026 | 6 | 00467338 | 2026-06-02 | LIQUIDACAO EMP. 601001 OR-MARIA DE LOURDES DOS SANTOS GONCALVES 48991490344 | R$ 130,00 | |
| 2026 | 6 | 00467337 | 2026-06-01 | PAGAMENTO EMP. 601002 C : 56723 DOC: 19719 (3.3.90.14.01) | R$ 250,00 | |
| 2026 | 6 | 00467336 | 2026-06-01 | LIQUIDACAO EMP. 126002 GL-PROLDATA LTDA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.782,00 | |
| 2026 | 6 | 00467335 | 2026-06-01 | LIQUIDACAO EMP. 601002 OR-FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA | R$ 250,00 | |
| 2026 | 6 | 00467334 | 2026-06-30 | PAGAMENTO EMP. 629004 C : 56723 DOC: 63009 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 764,82 | |
| 2026 | 6 | 00467333 | 2026-06-30 | PAGAMENTO EMP. 629003 C : 56723 DOC: 8489 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 3.026,00 | |
| 2026 | 6 | 00467332 | 2026-06-30 | PAGAMENTO EMP. 629002 C : 56723 DOC: 63008 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 66,64 | |
| 2026 | 6 | 00467331 | 2026-06-30 | PAGAMENTO EMP. 629001 C : 56723 DOC: 63003 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 600,00 | |
| 2026 | 6 | 00467330 | 2026-06-30 | PAGAMENTO EMP. 203003 C : 56723 DOC: 63002 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 2.000,00 | |
| 2026 | 6 | 00467329 | 2026-06-30 | PAGAMENTO EMP. 203002 C : 56723 DOC: 28899 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 3.242,00 | |
| 2026 | 6 | 00467328 | 2026-06-30 | PAGAMENTO EMP. 203001 C : 56723 DOC: 63001 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 3.242,00 | |
| 2026 | 6 | 00467327 | 2026-06-30 | PAGAMENTO EMP. 126005 C : 56723 DOC: 63005 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 2.800,00 | |
| 2026 | 6 | 00467326 | 2026-06-30 | PAGAMENTO EMP. 126004 C : 56723 DOC: 63004 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 600,00 | |
| 2026 | 6 | 00467325 | 2026-06-30 | PAGAMENTO EMP. 126003 C : 56723 DOC: 263084 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 2.400,00 | |
| 2026 | 6 | 00467324 | 2026-06-30 | PAGAMENTO EMP. 126002 C : 56723 DOC: 212048 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 3.564,00 | |
| 2026 | 6 | 00467323 | 2026-06-30 | PAGAMENTO EMP. 126001 C : 56723 DOC: 11012 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 2.400,00 | |
| 2026 | 6 | 00467322 | 2026-06-30 | PAGAMENTO EMP. 119002 C : 56723 DOC: 38458 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 13.722,20 | |
| 2026 | 6 | 00467321 | 2026-06-30 | PAGAMENTO EMP. 105003 C : 56723 DOC: 63006 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.213,36 | |
| 2026 | 6 | 00467320 | 2026-06-30 | PAGAMENTO EMP. 105001 C : 56723 DOC: 63007 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 17.155,24 | |
| 2026 | 6 | 00467319 | 2026-06-30 | LIQUIDACAO EMP. 203003 GL-KELLE SOUSA SILVA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 2.000,00 | |
| 2026 | 6 | 00467318 | 2026-06-30 | LIQUIDACAO EMP. 203002 GL-FRANCISCA ANTONIA PEREIRA ALVES | R$ 3.242,00 | |
| 2026 | 6 | 00467317 | 2026-06-30 | LIQUIDACAO EMP. 203001 GL-FATIMA SANTOS DE SOUSA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 3.242,00 | |
| 2026 | 6 | 00467316 | 2026-06-30 | LIQUIDACAO EMP. 126005 GL-NATAL ALVES PEREIRA PAIVA | R$ 2.800,00 | |
| 2026 | 6 | 00467315 | 2026-06-30 | LIQUIDACAO EMP. 126004 GL-WENDERSON SILVA E COSTA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 600,00 | |
| 2026 | 6 | 00467314 | 2026-06-30 | LIQUIDACAO EMP. 105003 ES-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 1.213,36 | |
| 2026 | 6 | 00467313 | 2026-06-30 | LIQUIDACAO EMP. 105001 ES-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 17.155,24 | |
| 2026 | 6 | 00467312 | 2026-06-30 | LIQUIDACAO EMP. 119002 ES-FOLHA DE PAGAMENTO-CAMARA-COMISSIONADOS | R$ 13.722,20 | |
| 2026 | 6 | 00467311 | 2026-06-30 | LIQUIDACAO EMP. 629004 OR-MARTINS HOLANDA SUPERMERCADOS LTDA | R$ 764,82 | |
| 2026 | 6 | 00467310 | 2026-06-30 | LIQUIDACAO EMP. 629003 OR-JOSE MARIA DE SOUSA CIA LTDA | R$ 3.026,00 | |
| 2026 | 6 | 00467309 | 2026-06-30 | LIQUIDACAO EMP. 629001 OR-M. C. DE CARVALHO E SILVA | R$ 600,00 | |
| 2026 | 6 | 00467308 | 2026-06-29 | LIQUIDACAO EMP. 629002 OR-AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 66,64 | |
| 2026 | 6 | 00467307 | 2026-06-29 | EMPENHADO EMP. 629004 OR-MARTINS HOLANDA SUPERMERCADOS LTDA | R$ 764,82 | |
| 2026 | 6 | 00467306 | 2026-06-29 | EMPENHADO EMP. 629003 OR-JOSE MARIA DE SOUSA CIA LTDA | R$ 3.026,00 | |
| 2026 | 6 | 00467305 | 2026-06-29 | EMPENHADO EMP. 629002 OR-AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 66,64 | |
| 2026 | 6 | 00467304 | 2026-06-29 | EMPENHADO EMP. 629001 OR-M. C. DE CARVALHO E SILVA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 600,00 | |
| 2026 | 6 | 00467303 | 2026-06-24 | PAGAMENTO EMP. 622002 C : 56723 DOC: 19719 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 500,00 |
