Receita recebidaR$ 109.000,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 48.396,05EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 137.610,09Itens contábeis liquidados
Despesa pagaR$ 99.228,5791% da receita recebida
Saldo estimadoR$ 9.771,43Recebido - pago
Folha brutaR$ 57.228,95
Fornecedores57
Servidores12
Vínculos451
Folha de Pagamento
Servidor, cargo, lotação, proventos, descontos e líquido estimado.
| Ano | Mês | Servidor | Cargo | Lotação | Bruto | Descontos | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | ANTONIO JOSE DOS ANJOSMatrícula: 000000000000022 | Não informado | PLENARIO VEREADORES | R$ 7.672,21 | R$ 624,50 | R$ 7.047,71 | |
| 2026 | 3 | FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVAMatrícula: 000000000000008 | Não informado | PLENARIO VEREADORES | R$ 5.621,41 | R$ 828,51 | R$ 4.792,90 | |
| 2026 | 3 | RAECIO ALVES DE SOUSAMatrícula: 000000000000029 | Não informado | PLENARIO VEREADORES | R$ 5.434,15 | R$ 725,87 | R$ 4.708,28 | |
| 2026 | 3 | FRANCISCO DE MOURA MATILDESMatrícula: 000000000000007 | Não informado | PLENARIO VEREADORES | R$ 5.246,93 | R$ 2.225,23 | R$ 3.021,70 | |
| 2026 | 3 | FRANCISCO ITAMAR DOS REISMatrícula: 000000000000034 | Não informado | PLENARIO VEREADORES | R$ 5.085,46 | R$ 522,49 | R$ 4.562,97 | |
| 2026 | 3 | GLEISON RABELO DOS ANJOSMatrícula: 000000000000035 | Não informado | PLENARIO VEREADORES | R$ 5.085,46 | R$ 1.263,67 | R$ 3.821,79 | |
| 2026 | 3 | JOSÉ DE ARIMATEIAS DE SOUSAMatrícula: 000000000000036 | Não informado | PLENARIO VEREADORES | R$ 5.085,46 | R$ 1.836,43 | R$ 3.249,03 | |
| 2026 | 3 | MARLOS ANTÔNIO LEAL REISMatrícula: 000000000000037 | Não informado | PLENARIO VEREADORES | R$ 5.085,46 | R$ 1.921,21 | R$ 3.164,25 | |
| 2026 | 3 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE MELOMatrícula: 000000000000023 | Não informado | PLENARIO VEREADORES | R$ 5.085,46 | R$ 1.867,28 | R$ 3.218,18 | |
| 2026 | 3 | Não informadoMatrícula: 000000000000041 | Não informado | Não informado | R$ 3.423,15 | R$ 165,33 | R$ 3.257,82 | |
| 2026 | 3 | RAY MENDES BEZERRAMatrícula: 000000000000039 | Não informado | SERVIDOR COMISSIONADOS | R$ 2.457,30 | R$ 165,33 | R$ 2.291,97 | |
| 2026 | 3 | Não informadoMatrícula: 000000000000042 | Não informado | Não informado | R$ 1.946,50 | R$ 150,86 | R$ 1.795,64 |
