Receita recebidaR$ 327.000,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 32.278,86EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 847.881,40Itens contábeis liquidados
Despesa pagaR$ 234.567,7471.7% da receita recebida
Saldo estimadoR$ 92.432,26Recebido - pago
Folha brutaR$ 52.318,13
Fornecedores16
Servidores12
Vínculos50
Busca inteligente
Use termos como combustível, diária, internet, locação, folha, INSS ou nome do fornecedor.
Resultado da busca
Empenhos filtrados por fornecedor, histórico ou número.
| Ano/Mês | Empenho | Credor | Objeto | Classificação orçamentária | Licitação/Processo | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/062026-06-29 | 0629004 | MARTINS HOLANDA SUPERMERCADOS LTDA41530858000226 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 30 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 382,41 | |
| 2026/062026-06-29 | 0629003 | JOSE MARIA DE SOUSA CIA LTDA06069153000171 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMUSTIVEL PARA O VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 30 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 1.513,00 | |
| 2026/062026-06-29 | 0629002 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A.58425324000151 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 39 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 33,32 | |
| 2026/062026-06-29 | 0629001 | M. C. DE CARVALHO E SILVA21548629000140 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 40 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 300,00 | |
| 2026/062026-06-22 | 0622002 | FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA50425080315 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 250,00 | |
| 2026/062026-06-22 | 0622001 | ALEMANHA VEICULOS LTDA.05422156000850 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 30 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 775,30 | |
| 2026/062026-06-15 | 0615003 | FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA50425080315 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 250,00 | |
| 2026/062026-06-15 | 0615002 | FRANCISCO DE MOURA MATILDES41175387304 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 250,00 | |
| 2026/062026-06-15 | 0615001 | FOLHA DE PAGAMENTO00000000000000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS VEREADORES DESTA CARAMA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 11 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 2.321,42 | |
| 2026/062026-06-08 | 0608004 | FRANCISCO ITAMAR DOS REIS23998970304 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADOR(A) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 250,00 | |
| 2026/062026-06-08 | 0608003 | FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA50425080315 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 250,00 | |
| 2026/062026-06-08 | 0608002 | ANTONIO JOSE DOS ANJOS88202577349 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR(A) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 250,00 | |
| 2026/062026-06-08 | 0608001 | JOSE LUAN SEPULVEDA SILVA03295374317 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRA PAR ATENDER AS DEMANDAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 36 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 1.200,00 | |
| 2026/062026-06-03 | 0603001 | FC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA48372156000120 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SITIO-PI. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 4 Elemento: 51 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 23.000,00 | |
| 2026/062026-06-01 | 0601006 | BANCO DO BRASIL SA00000000252590 | VALOR EMPENAHDO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 39 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 123,41 | |
| 2026/062026-06-01 | 0601005 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA MELO45108641320 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR(A) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 250,00 | |
| 2026/062026-06-01 | 0601004 | GLEISON RABELO DOS ANJOS93936354391 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 250,00 | |
| 2026/062026-06-01 | 0601003 | FRANCISCO DE MOURA MATILDES41175387304 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 250,00 | |
| 2026/062026-06-01 | 0601002 | FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA50425080315 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 250,00 | |
| 2026/062026-06-01 | 0601001 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS GONCALVES 4899149034441259052000164 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 39 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 130,00 |
