Receita recebidaR$ 327.000,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 32.278,86EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 847.881,40Itens contábeis liquidados
Despesa pagaR$ 234.567,7471.7% da receita recebida
Saldo estimadoR$ 92.432,26Recebido - pago
Folha brutaR$ 52.318,13
Fornecedores16
Servidores12
Vínculos50
Retenções e consignações
Somente registros efetivos da tabela de retenções do SAGRES, respeitando entidade, exercício e mês.
| Ano | Mês | Empenho | Liquidação | Tipo | Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 0119002 | 0000006 | 10 | R$ 481,52 | |
| 2026 | 6 | 0119001 | 0000006 | 10 | R$ 4.252,44 | |
| 2026 | 6 | 0119001 | 0000006 | 2 | R$ 78,91 | |
| 2026 | 6 | 0119001 | 0000006 | 18 | R$ 6.374,28 | |
| 2026 | 6 | 0105003 | 0000007 | 2 | R$ 6,19 |
