Receita recebidaR$ 327.000,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 32.278,86EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 847.881,40Itens contábeis liquidados
Despesa pagaR$ 234.567,7471.7% da receita recebida
Saldo estimadoR$ 92.432,26Recebido - pago
Folha brutaR$ 52.318,13
Fornecedores16
Servidores12
Vínculos50
Fornecedores
Ranking por total empenhado.
| CPF/CNPJ | Nome/Razão social | Empenhos | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 48372156000120 | FC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | 1 | R$ 23.000,00 | |
| 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | R$ 2.321,42 | |
| 06069153000171 | JOSE MARIA DE SOUSA CIA LTDA | 1 | R$ 1.513,00 | |
| 03295374317 | JOSE LUAN SEPULVEDA SILVA | 1 | R$ 1.200,00 | |
| 50425080315 | FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA | 4 | R$ 1.000,00 | |
| 05422156000850 | ALEMANHA VEICULOS LTDA. | 1 | R$ 775,30 | |
| 41175387304 | FRANCISCO DE MOURA MATILDES | 2 | R$ 500,00 | |
| 41530858000226 | MARTINS HOLANDA SUPERMERCADOS LTDA | 1 | R$ 382,41 | |
| 21548629000140 | M. C. DE CARVALHO E SILVA | 1 | R$ 300,00 | |
| 88202577349 | ANTONIO JOSE DOS ANJOS | 1 | R$ 250,00 | |
| 45108641320 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA MELO | 1 | R$ 250,00 | |
| 23998970304 | FRANCISCO ITAMAR DOS REIS | 1 | R$ 250,00 | |
| 93936354391 | GLEISON RABELO DOS ANJOS | 1 | R$ 250,00 | |
| 41259052000164 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS GONCALVES 48991490344 | 1 | R$ 130,00 | |
| 00000000252590 | BANCO DO BRASIL SA | 1 | R$ 123,41 | |
| 58425324000151 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. | 1 | R$ 33,32 |
