Receita recebidaR$ 109.000,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 48.396,05EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 137.610,09Itens contábeis liquidados
Despesa pagaR$ 99.228,5791% da receita recebida
Saldo estimadoR$ 9.771,43Recebido - pago
Folha brutaR$ 57.228,95
Fornecedores57
Servidores12
Vínculos451
Fornecedores
Ranking por total empenhado.
| CPF/CNPJ | Nome/Razão social | Empenhos | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 48372156000120 | FC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | 1 | R$ 40.002,52 | |
| 03295374317 | JOSE LUAN SEPULVEDA SILVA | 1 | R$ 1.200,00 | |
| 06069153000171 | JOSE MARIA DE SOUSA CIA LTDA | 1 | R$ 957,00 | |
| 48202550378 | JOSE DE ARIMATEA MACIEL DE SOUSA | 1 | R$ 578,00 | |
| 50425080315 | FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA | 2 | R$ 500,00 | |
| 89563255372 | MARIA DO O PEREIRA DA SILVA | 1 | R$ 378,00 | |
| 86418041372 | JOSE DE ARIMATEIAS SOUSA | 1 | R$ 250,00 | |
| 93936354391 | GLEISON RABELO DOS ANJOS | 1 | R$ 250,00 | |
| 41175387304 | FRANCISCO DE MOURA MATILDES | 1 | R$ 250,00 | |
| 07233398305 | RAY MENDES BEZERRA | 1 | R$ 160,00 | |
| 02565553382 | MARICELIA TELES DOS SANTOS SILVA | 1 | R$ 160,00 | |
| 06536178360 | EVENILSON QUARESMA DE LIMA | 1 | R$ 160,00 | |
| 00000000252590 | BANCO DO BRASIL SA | 1 | R$ 114,40 | |
| 10682811000173 | LEITE E BARBOSA INFORMATICA LTDA | 1 | R$ 45,00 |
